Armaturne mreže
Armaturne mreže predstavljaju glavni proizvod tvrtke FeMIS d.o.o. Godišnja proizvodnja iznosi preko 15.000 tona. Za izradu strojno zavarenih armaturnih mreža koristi se rebrasta čelična žica dobivena postupkom hladnog valjanja. Proizvodni procesi se obavljaju na visoko produktivnim i potpuno automatiziranim strojevima. U prvoj fazi proizvodnje koristimo stroj za hladno valjanje njemačkog proizvođača strojeva KOCH. U drugoj fazi proizvodnje koristimo stroj za varenje armaturnih mreža austrijskog proizvođača strojeva EVG.
Armaturne mreže se koriste kao finalni proizvod za armiranje betonskih konstrukcija.
Standardna dimenzija armaturnih mreža iznosi 6.00 x 2.15 m. Oznake standardnih mreža sa tehničkim karakteristikama su prikazane u tablicama. Korak uzdužnih i poprečnih žica (šipki) ne smije biti manji od 50 mm, dok prepust ne bi trebao biti manji od 25 mm.
Dozvoljena odstupanja za armaturne mreže:
-Duljina i širina mreže : ±25 mm ili ±0.5%, a mjerodavna je veća vrijednost
-Korak žica: ±15 mm ili ±0.7%, a mjerodavna je veća vrijednost
-Prepusti: potrebno je dogovoriti u vrijeme upita i narudžbe
Između proizvođača i kupca se mogu dogovoriti posebni zahtjevi za dopuštena odstupanja.
Tip ar. mreže | Uzdužne mm | Poprečne mm | Uzudžno mm | Poprečno mm | Težina kg/m2 | Težina kg/kom | Dužina | Širina | Pakiranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q 92 | 4.2 | 4.2 | 150 | 150 | 1.49 | 19.20 | 6000 | 2150 | 50 |
Q 131 | 5 | 5 | 150 | 150 | 2.12 | 27.40 | 6000 | 2150 | 50 |
Q 139 | 4.2 | 4.2 | 100 | 100 | 2.21 | 28.50 | 6000 | 2150 | 50 |
Q 188 | 6 | 6 | 150 | 150 | 3.03 | 39.10 | 6000 | 2150 | 50 |
Q 196 | 5 | 5 | 100 | 100 | 3.15 | 40.60 | 6000 | 2150 | 50 |
Q 221 | 6.5 | 6.5 | 150 | 150 | 3.55 | 45.80 | 6000 | 2150 | 40 |
Q 257 | 7 | 7 | 150 | 150 | 4.12 | 53.20 | 6000 | 2150 | 30 |
Q 283 | 6 | 6 | 100 | 100 | 4.50 | 58.00 | 6000 | 2150 | 30 |
Q 295 | 7.5 | 7.5 | 150 | 150 | 4.77 | 61.50 | 6000 | 2150 | 30 |
Q 335 | 8 | 8 | 150 | 150 | 5.39 | 69.55 | 6000 | 2150 | 30 |
Q 385 | 7 | 7 | 100 | 100 | 6.12 | 78.90 | 6000 | 2150 | 30 |
Q 424 | 9 | 9 | 150 | 150 | 6.83 | 88.00 | 6000 | 2150 | 20 |
Q 503 | 8 | 8 | 100 | 100 | 8.00 | 103.10 | 6000 | 2150 | 20 |
Q 524 | 10 | 10 | 150 | 150 | 8.42 | 108.60 | 6000 | 2150 | 20 |
Q 636 | 9 | 9 | 100 | 100 | 10.12 | 130.50 | 6000 | 2150 | 15 |
Q 785 | 10 | 10 | 100 | 100 | 12.49 | 161.10 | 6000 | 2150 | 10 |
Tip ar. mreže | Uzdužne mm | Poprečne mm | Uzudžno mm | Poprečno mm | Težina kg/m2 | Težina kg/kom | Dužina mm | Širina mm | Pakiranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 92 | 4.2 | 4.2 | 150 | 250 | 1.01 | 13.00 | 6000 | 2150 | 50 |
R 131 | 5 | 4.2 | 150 | 250 | 1.53 | 19.70 | 6000 | 2150 | 50 |
R 139 | 4.2 | 4.2 | 100 | 250 | 1.57 | 20.20 | 6000 | 2150 | 50 |
R 188 | 6 | 4.2 | 150 | 250 | 2.00 | 25.80 | 6000 | 2150 | 50 |
R 196 | 5 | 4.2 | 100 | 250 | 2.04 | 26.20 | 6000 | 2150 | 50 |
R 221 | 6.5 | 4.2 | 150 | 250 | 2.33 | 30.00 | 6000 | 2150 | 50 |
R 257 | 7 | 5 | 150 | 250 | 2.73 | 35.20 | 6000 | 2150 | 50 |
R 283 | 6 | 4.2 | 100 | 250 | 1.27 | 35.00 | 6000 | 2150 | 50 |
R 295 | 7.5 | 5 | 150 | 250 | 3.07 | 39.50 | 6000 | 2150 | 50 |
R 335 | 8 | 5 | 150 | 250 | 3.37 | 43.55 | 6000 | 2150 | 40 |
R 385 | 7 | 5 | 100 | 250 | 3.72 | 47.90 | 6000 | 2150 | 50 |
R 424 | 9 | 5 | 150 | 250 | 4.12 | 53.10 | 6000 | 2150 | 30 |
R 503 | 8 | 5 | 100 | 250 | 4.66 | 60.10 | 6000 | 2150 | 30 |
R 524 | 10 | 5 | 150 | 250 | 4.93 | 63.55 | 6000 | 2150 | 30 |
R 636 | 9 | 5 | 100 | 250 | 5.74 | 74.00 | 6000 | 2150 | 30 |
R 785 | 10 | 5 | 100 | 250 | 6.94 | 89.50 | 6000 | 2150 | 20 |
Standardi & kvaliteta
FeMIS d.o.o. vrši tvorničku kontrolu proizvodnje i ispitivanja u skladu sa normama HRN EN 10080:2012 i HRN 1130-4:2008. Ispitivanje se vrši na elektromehaničkoj kidalici švicarskog proizvođača walter+bai ag . Rezultati ispitivanja se evidentiraju u odgovarajuće obrasce, te se na temelju njih izdaje uvjerenje o ispitivanju odnosno atest za dati proizvod. Oznaka kvaliteta čelika zavarenih armaturnih mreža je B500A.