Elementi za oplatne sisteme
Čelični distanceri za oplatu se proizvode od hladno valjane čelične trake u kvalitetu FE360. Zatezna čvrstoća čelične trake je u rasponu od 700 N/mm2 do 800 N/mm2. Čelična traka se ispituje prema standardu EN 10204 2.2, te se za istu izdaje uvjerenje o ispitivanju odnosno certifikat.
Širina zida (cm) | Pakiranje (kom/pak) | Pakiranje (pak/pal) |
---|---|---|
10 | 100 | 200 |
15 | 100 | 200 |
20 | 100 | 150 |
25 | 100 | 150 |
30 | 100 | 100 |
35 | 100 | 100 |
35 | 100 | 100 |
40 | 100 | 100 |
45 | 100 | 100 |
45 | 100 | 100 |
50 | 100 | 50 |
55 | 100 | 50 |
60 | 100 | 50 |
70 | 50 | 50 |
80 | 50 | 50 |
Dužina (mm) | Pakiranje (kom/pak) | Pakiranje (pak/pal) |
---|---|---|
500 | 20 | 300 |
1000 | 20 | 200 |
1500 | 10 | 150 |
Standardi & kvaliteta
FeMIS d.o.o. vrši tvorničku kontrolu proizvodnje i ispitivanja u skladu sa normama HRN EN 10080:2012 i HRN 1130-4:2008. Ispitivanje se vrši na elektromehaničkoj kidalici švicarskog proizvođača walter+bai ag . Rezultati ispitivanja se evidentiraju u odgovarajuće obrasce, te se na temelju njih izdaje uvjerenje o ispitivanju odnosno atest za dati proizvod. Oznaka kvaliteta čelika zavarenih armaturnih mreža je B500A.